Os renovados Peugeot 3008 e 5008 já podem ser encomendados em Portugal, onde os respetivos preços já foram divulgados. As primeiras unidades deverão chegar no final do ano.
A oferta dos Peugeot 3008 e 5008 está organizada em três níveis de equipamento, podendo cada um receber o patamar intermédio designado “Pack”.
Motores dos Peugeot 3008 e 5008
No capítulo das motorizações a gasolina, a gama inclui o 1.2 PureTech de 130 cv, associado a uma caixa manual de seis velocidades ou à automática de oito relações EAT8, bem como o 1.6 PureTech de 180 cv, disponível com transmissão EAT8.
Quanto às propostas Diesel, ambos os modelos recorrem ao 1.5 BlueHDi de 130 cv, com caixa manual de seis velocidades ou EAT8. Em exclusivo no Peugeot 5008 surge o 2.0 BlueHDi de 180 cv, sempre ligado à EAT8.
Híbridos plug-in do Peugeot 3008
As versões híbridas plug-in são exclusivas do Peugeot 3008. A Hybrid, a menos potente, debita 225 cv, transmite a potência às duas rodas e anuncia 56 km de autonomia em modo totalmente elétrico, no ciclo WLTP. Já a Hybrid4 oferece 300 cv, tração integral e 59 km de autonomia em condução 100% elétrica. Ambas utilizam a caixa e-EAT8.
Preços dos Peugeot 3008 e 5008
No caso do Peugeot 3008, os preços começam nos 32 450 euros e chegam aos 45 620 euros.
| Peugeot 3008 | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Motorização | Preço |
| Active | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 32 450 € |
| Active Pack | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 33 250 € |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 36 070 € | |
| Allure | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 35 450 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 37 350 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 38 270 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 40 570 € | |
| Allure Pack | 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 41 120 € |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 38 820 € | |
| 1.2 PureTech 130 CVM6 | 36 000 € | |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 37 900 € | |
| GT | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 38 000 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 39 900 € | |
| 1.6 PureTech 180 EAT8 | 41 900 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 40 893 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 43 120 € | |
| GT Pack | 1.2 PureTech 130 EAT8 | 42 400 € |
| 1.6 PureTech 180 EAT8 | 44 400 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 45 620 € |
A gama híbrida plug-in é disponibilizada em apenas quatro níveis de equipamento - Allure, Allure Pack, GT e GT Pack -, com preços a partir de 46 635 euros.
| Peugeot 3008 HYBRID | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Motorização | Preço |
| Allure | HYBRID 225 e-EAT8 | 46 635 € |
| HYBRID4 300 e-EAT8 | 51 635 € | |
| Allure Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 47 185 € |
| HYBRID4 300cv e-EAT8 | 52 185 € | |
| GT | HYBRID 225 e-EAT8 | 49 185 € |
| HYBRID 300 e-EAT8 | 54 185 € | |
| GT Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 51 685 € |
| HYBRID4 300 e-EAT8 | 56 685 € |
Ainda assim, o 3008 Hybrid pode ser adquirido por um montante inferior. A Peugeot enquadra todas as versões Hybrid de 225 cv e as versões Allure e Allure Pack de 300 cv nos escalões da Tributação Autónoma. Nestas condições, os preços sem IVA são os seguintes:
| Peugeot 3008 HYBRID empresas | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Motorização | Preço |
| Allure | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 571 € |
| HYBRID4 300 e-EAT8 | 33 899 € | |
| Allure Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 928 € |
| HYBRID4 300cv e-EAT8 | 34 987 € | |
| GT | HYBRID 225 e-EAT8 | 33 522 € |
| GT Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 34 855 € |
Eis os preços do atualizado Peugeot 5008:
| Peugeot 5008 | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Motorização | Preço |
| Active | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 34 160 € |
| Active Pack | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 34 960 € |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 38 060 € | |
| Allure | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 37 160 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 39 060 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 40 260 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 42 440 € | |
| Allure Pack | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 37 740 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 39 640 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 40 840 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 42 940 € | |
| 2.0 BlueHDi 180 EAT8 | 49 940 € | |
| GT | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 39 740 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 41 640 € | |
| 1.6 PureTech 180 EAT8 | 43 640 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 42 840 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 44 940 € | |
| 2.0 BlueHDi 180 EAT8 | 51 940 € | |
| GT PACK | 1.2 PureTech 130 EAT8 | 44 140 € |
| 1.6 PureTech 180 EAT8 | 46 140 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 47 440 € | |
| 2.0 BlueHDi 180 EAT8 | 54 440 € |
Comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro!
Deixar um comentário